Oberliga Schleswig-Holstein 1988/89 (M IV)


1. TS Riemann Eutin 26 489:404 39:13
2. TSV Altenholz 26 482:421 38:14
3. THW Kiel II (A) 26 548:483 36:16
4. TSV Kronshagen 26 464:453 36:16
5. HSG Tarp-Wanderup 26 528:485 35:17
6. TSV Owschlag 26 528:487 32:20
7. TSV Weddingstedt 26 479:484 32:20
8. Lübecker TS (N) 26 482:494 24:28
9. IF Stern Flensburg (N) 26 517:525 22:30
10. SV Fockbek 26 510:542 21:31
11. DJK Kiel (N) 26 512:548 16:36
12. Eintracht Hohn 26 425:479 12:40
13. Blau-Weiß Wittorf 26 427:524 11:41
14. TSB Flensburg II 26 460:522 10:42

Aufsteiger: Büdelsdorfer TSV, HSG Kropp-Tetenhusen, TSV Grömitz, TSV Treia