Oberliga Schleswig-Holstein 1980/81 (M III)


1. TSV Tarp 22 433:355 31:13
2. VfL Bad Schwartau (A) 22 369:330 31:13
3. SV Fockbek 22 407:359 30:14
4. Lübecker TS 22 374:349 30:14
5. TuS Lübeck 93 22 364:348 23:21
6. Büdelsdorfer TSV 22 367:357 23:21
7. Bramstedter TS 22 378:381 22:22
8. TSV Owschlag (N) 22 356:377 19:25
9. Gut Heil Itzehoe (N) 22 354:385 18:26
10. SV Elsdorf 22 355:368 17:27
11. TSV Grömitz 22 370:426 14:30
12. MTV Leck (A) 22 345:437   6:38

Aufsteiger: Heider SV, Möllner SpVgg, THW Kiel II, TSV Wanderup