Oberliga Schleswig-Holstein 1979/80 (M III)


1. Blau-Weiß Wittorf 22 378:302 33:11
2. Büdelsdorfer TSV 22 337:290 31:13
3. SV Fockbek 22 398:355 29:15
4. SV Elsdorf (N) 22 382:339 28:16
5. TSV Tarp 22 386:349 25:19
6. Bramstedter TS 22 367:344 24:20
7. TSV Grömitz (N) 22 330:335 24:20
8. TuS Lübeck 93 (A) 22 403:353 22:22
9. Lübecker TS 22 319:349 19:25
10. TSV Ellerau 22 323:354 18:26
11. Ellerbeker TV 22 264:317   9:35
12. MTV Itzehoe 22 263:463   2:42

Aufsteiger: Gut Heil Itzehoe, TSV Owschlag

Aus der Regionalliga: MTV Leck, VfL Bad Schwartau