Oberliga Schleswig-Holstein 1976/77 (M III)


1. MTV Herzhorn (N) 16 321:230 26:6
2. TSV Owschlag 16 271:279 19:13
3. SV Fockbek (N) 16 274:258 17:15
4. TSV Ellerau 16 283:289 17:15
5. IF Stern Flensburg 16 283:309 17:15
6. Büdelsdorfer TSV 16 245:248 14:18
7. Lübecker TS 16 246:280 14:18
8. SV Mönkeberg 16 229:222 13:19
9. TSV Wanderup (N) 16 261:298   7:25
10. FT Neumünster   zurückgezogen  

Aufsteiger: Bramstedter TS, MTV Itzehoe, TSV Tarp, TuS Lübeck 93

Aus der Regionalliga: Schleswig 06