Landesliga Schleswig-Holstein 1969/70 (M III)


1. Lübecker TS 18 218:149 30:6
2. ESV Weiche (N) 18 212:146 30:6
3. Polizei SV Eutin (N) 18 174:126 24:12
4. IF Stern Flensburg 18 213:183 22:14
5. Frisch Auf Pahlhude (N) 18 184:192 21:15
6. FT Neumünster 18 196:181 16:20
7. THW Kiel II 18 166:172 15:21
8. Kieler MTV (N) 18 172:196 13:23
9. TuRa Meldorf 18 176:206   9:27
10. Vorwärts Flensburg 18 105:243   0:36

Aufsteiger: Eintracht Hohn, MTV Herzhorn